Guangdong Dayang Tıbbi Teknoloji Co, Ltd
E-posta
dy2@dayangmed.comTelefon
+86 13923257261Avantaj Özellikleri
1.Motor: Japon teknolojisini benimseyerek daha istikrarlı bir kalite sağlar.
2.Pil: 15.6Ah kapasiteli, üçlü lityum pil;
Batarya hücrelerinde yerli ve yabancı lider markalar kullanılmaktadır (Samsung cep telefonlarında kullanılan DMEGC hücreleri ile aynı).
3. Şık ve istikrarlı yapı: Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar.
4.Oturma ve sırt minderi: Yüksek esnekliğe sahip hafızalı süngerden üretilmiştir.
5.Dış kabuk: ABS malzemeden yapılmıştır, araba seviyesiyle aynı kalitededir
6. 20KM menzil - Genişletilmiş çalışma dayanıklılığı
Ürün Detayları

Akıllı LCD Kontrol Ünitesi

Tek Dokunuşla Manuel Mod Değiştirme
Yüksek Güçlü Motor-Güçlü ancak hafif, ultra düşük gürültülü çalışma
Çeşitli yol koşullarına uyum sağlar


5 saniyede aletsiz çıkarma

şok emilimi katmanları, daha konforlu

Pürüzsüz 360 derece dönüş

90 dereceden 135 dereceye kadar ayarlanabilir sırtlık açısı

Gece lambası ile, 3 katmanlı ışık koruması, yağmurlu ve sisli günlerde güçlü nüfuz etme gücü

Mobil Telefon Standı, su geçirmez üst hoparlör, müziğin keyfini çıkarın

Masajla Vücudunuzu Rahatlatın

Baş desteği yüksekliği ve açısı ayarlanabilir, farklı boylardaki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar.

Zahmetsiz yan ayarlamalı yukarı kaldırılabilir kol dayanakları
Parametre Tablosu
Ürün adı | Lüks elektrikli tekerlekli sandalye | Dahili güç kaynağı | DC24V | Ayak dayanağı ile koltuk arasındaki mesafe | 48cm |
Ürün Türü | Açık hava tipi | Gürültü | <65dB | Ayak dayanağı ile oturma yüzeyi arasındaki açı | 13° |
Yük Ağırlığı | ≤100kg | Motor gücü | 150W*2 adet | Oturma açısı yatay yüzeye göre | 4° |
Dayanıklılık | ≤20 km | Boyutlar | 104,5×62×102 cm | Korkuluk yapısı Ön pozisyon | 55cm |
Engel | ≥40mm | Katlanmış uzunluk | 83cm | Kuzeybatı | 42 kilo |
Geçiş genişliği | 100mm | Katlanmış Genişlik | 62cm | En ağır bileşen kütlesi | 24 kilo |
Tırmanma yeteneği | ≥6° | Katlama yüksekliği | 85cm | Pil | Lityum DC24V15.6Ah |
Yamaçta | 9° | Sırtlık yüksekliği | 51cm | Ön tekerlek | 9 inç |
Minimum dönüş yarıçapı | ≤1,2m | Sırtlık açısı | 10° | Arka tekerlek | 12,5 inç |
Maksimum hız | ≤6km/saat | Etkili koltuk derinliği | 45cm | Statik kararlılık | ≥9° |
Maksimum güvenlik Eğim frenlemesi | ≤3,6 m(6°) | Etkili koltuk genişliği | 48cm | Dinamik stabilite | ≥6° |
Yatay fren performansı | ≤1,5m | Ön koltuk yüzey yüksekliği | 53,5 cm | ||
Yukarıdaki parametreler yolcu ağırlığına, kullanım ortamına ve pil kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | |||||
Elektrik çarpması koruma türüne göre sınıflandırma: şarj sırasında çalışmaz ve normal çalışırken dahili bir güç kaynağı aygıtıdır; Bu ürünün teknolojisini ve görünümünü değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Herhangi bir değişiklik olursa, sizi ayrıca bilgilendirmeyeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz! | |||||
Test Raporu:ISO 7176
